
BSP (british standard pipe thread) Omrekel tabel
Het verschil tussen BSP (British Standard Pipe) en inch maat heeft te maken met de manier waarop schroefdraad en buisfittingen worden gemeten en aangeduid. Hier zijn de belangrijkste punten:
-
- Definitie:
BSP: Dit is een maatsysteem dat specifiek is voor het meten van schroefdraad op pijpen en fittingen. Het wordt veel gebruikt in het Verenigd Koninkrijk en andere landen die het Britse systeem volgen.
Inch maat: Dit is een Amerikaans systeem dat de afmetingen in inches (duimen) aangeeft. Het wordt vaak gebruikt in de Verenigde Staten en andere landen die het imperiale systeem hanteren. - Schroefdraad:
BSP-schroefdraad:
De afmetingen van BSP-schroefdraad komen niet overeen met de nominale maat in inches. Bijvoorbeeld, een BSP 1-inch schroefdraad heeft een diameter van ongeveer 33,2 mm (in plaats van 25,4 mm, wat de werkelijke inchmaat is).
Inch maat: Bij inch maat komt de maat overeen met de diameter in inches. Een 1-inch schroefdraad heeft een diameter van precies 25,4 mm. - Toepassing:
BSP: Veel gebruikt in waterleidingen, gasleidingen en hydraulische systemen in het VK en andere landen.
Inch maat: Vaak gebruikt in de Verenigde Staten voor verschillende toepassingen, waaronder sanitair en mechanische systemen. - Verwarring:
Het omrekenen tussen BSP en inch maat kan verwarrend zijn, vooral omdat de BSP-maat niet altijd de werkelijke diameter in inches weerspiegelt. Het is belangrijk om de juiste omrekentabellen te gebruiken bij het werken met deze maten.
- Definitie:
Duims maat | Diameter Uitwendig schroefdraad in MM. | Diameter Inwendig Schroefdraad in MM. | Diameter Uitwendig schroefdraad in Inch | Diameter Inwendig Scroefdraad in Inch |
(in) | (mm) | (mm) | (in) | (in) |
1/16 | 7.723 | 6.561 | 0.3041 | 0.2583 |
1/8 | 9.728 | 8.566 | 0.3830 | 0.3372 |
1/4 | 13.157 | 11.445 | 0.5180 | 0.4506 |
3/8 | 16.662 | 14.950 | 0.6560 | 0.5886 |
1/2 | 20.955 | 18.631 | 0.8250 | 0.7335 |
5/8 | 22.911 | 20.587 | 0.9020 | 0.8105 |
3/4 | 26.441 | 24.117 | 1,04 | 0.9495 |
7/8 | 30.201 | 27.877 | 1,19 | 1,10 |
1 | 33.249 | 30.291 | 1,31 | 1,19 |
1 1/8 | 37.897 | 34.939 | 1,49 | 1,38 |
1 1/4 | 41.910 | 38.952 | 1,65 | 1,53 |
1 3/8 | 44.323 | 41.365 | 1,75 | 1,63 |
1 1/2 | 47.803 | 44.845 | 1,88 | 1,77 |
1 5/8 | 52.883 | 49.926 | 2,08 | 1,97 |
1 3/4 | 53.746 | 50.788 | 2,12 | 2,00 |
1 7/8 | 56.998 | 54.041 | 2,24 | 2,13 |
2 | 59.614 | 56.656 | 2,35 | 2,23 |
2 1/4 | 65.710 | 62.752 | 2,59 | 2,47 |
2 1/2 | 75.184 | 72.226 | 2,96 | 2,84 |
2 3/4 | 81.534 | 78.576 | 3,21 | 3,09 |
3 | 87.884 | 84.926 | 3,46 | 3,34 |
3 1/4 | 93.980 | 91.022 | 3,70 | 3,58 |
3 1/2 | 100.330 | 97.372 | 3,95 | 3,83 |
3 3/4 | 106.680 | 103.722 | 4,20 | 4,08 |
4 | 113.030 | 110.072 | 4,45 | 4,33 |
4 1/2 | 125.730 | 122.772 | 4,95 | 4,83 |
5 | 138.430 | 135.472 | 5,45 | 5,33 |
5 1/2 | 151.130 | 148.172 | 5,95 | 5,83 |
6 | 163.830 | 160.872 | 6,45 | 6,33 |
7 | 189.230 | 185.979 | 7,45 | 7,32 |
8 | 214.630 | 211.379 | 8,45 | 8,32 |
9 | 240.030 | 236.779 | 9,45 | 9,32 |
10 | 265.430 | 262.179 | 10,45 | 10,32 |
Inches naar millimeters omreken tabel
Inches (") | Millimeters (mm) |
0.01" | 0.254000 mm |
1/64" | 0.396875 mm |
1/32" | 0.793750 mm |
1/16" | 1.587500 mm |
0.1" | 2.540000 mm |
1/8" | 3.175 mm |
1/4" | 6.35 mm |
1/2" | 12.7 mm |
1" | 25.4 mm |
2" | 50.8 mm |
3" | 76.2 mm |
4" | 101.6 mm |
5" | 127.0 mm |
6" | 152.4 mm |
7" | 177.8 mm |
8" | 203.2 mm |
9" | 228.6 mm |
10" | 254.0 mm |