
De aarding van een schrikdraadapparaat is een essentieel onderdeel om het schrikdraadapparaat goed te kunnen laten werken. De aarding wordt vaak onderschat, maar is een van de meest voorkomende oorzaken van te weinig stroom op de afrastering. Daarom is het belangrijk om ook de aarding van uw schrikdraadsysteem goed op orde te hebben.
Welke aardpennen schrikdraadapparaat
Het aantal aardpennen en de lengte van de aardpennen is afhankelijk van het soort schrikdraadapparaat. Het aantal en de lengte van de aardpennen is per schrikdraadapparaat verschillend. Daarom hebben we hieronder een overzicht gemaakt met de aanbevolen aardpennen per schrikdraadapparaat.
Aanbevolen aardpennen schrikdraadapparaat
230V schrikdraadapparaten
1x 0.5m | 1x 1m | 1x 2m | 3x 1m | 3x 2m | |
M35 | 1 | ||||
M50 | 1 | ||||
M120 | 2 | ||||
M160 | 2 | ||||
M350 | 1 | ||||
M550 | 1 | ||||
M650 | 1 | ||||
M950 | 4 | ||||
M1400 | 4 | ||||
M1800i | 5 | ||||
M2800i | 2 | ||||
M5000i | 8 |
9V/12V schrikdraadapparaten
1x 0.5m | 1x 1m | 1x 2m | 3x 1m | 3x 2m | |
B10 | 1 | ||||
B11 | 1 | ||||
B60 | 1 | ||||
B100 | 2 | ||||
B200 | 1 | ||||
B300 | 4 | ||||
BA20 | 1 | ||||
BA30 | 1 | ||||
BA40 | 1 | ||||
BA80 | 1 |
Solar schrikdraadapparaten
1x 0.5m | 1x 1m | 1x 2m | 3x 1m | 3x 2m | |
S10 | 1 | ||||
S16 | 1 | ||||
S20 | 1 | ||||
S40 | 1 | ||||
S100 | 1 | ||||
S200 | 2 | ||||
S400 | 4 |
Multi power schrikdraadapparaten
<
1x 0.5m | 1x 1m | 1x 2m | 3x 1m | 3x 2m | |
MB150 | 1 | ||||
MB300 | 4 | ||||
MB1000 | 4 | ||||
MB1800i | 5 | ||||
MB2800i | 2 | ||||
MBS200 | 4 | ||||
MBS400 |